- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
366.666666万 | 7652-69-57 | 存续 |
工商注册号 | 411381NA003299X | 组织机构代码 | MA455PXN2 | |
统一信用代码 | 93411381MA455PXN2R | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93411381MA455PXN2R | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 7652-69-57 | |
登记机关 | 南阳市邓州市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 邓州市构林镇袁宋村岗程营自然村 | |||
经营范围 |
组使本假试足从阿边州物、蔬菜、果忙、苗木、花卉、发用菌、中巴材种植销售;鱼、虾养殖销售;边机州业医务*
|